| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | FUCHANG |
| Certificación: | CCC, CE |
| Número de modelo: | DJM-500-3P |
| Cantidad de orden mínima: | 100PCS, MUESTRA DISPONIBLE |
|---|---|
| Precio: | USD 1~249 / Set |
| Detalles de empaquetado: | Cartones |
| Tiempo de entrega: | SEGÚN LA CANTIDAD DE ORDEN |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | conjuntos de 10000 mensuales |
| Resaltar: | Motor automático de la puerta deslizante,Garaje de Motor Puerta,motor eléctrico del obturador |
||
|---|---|---|---|
Fabricante del OEM para el motor automático de la puerta deslizante
Característica
Especificaciones automáticas del motorMain de la puerta deslizante
| Modelo | Poder del motor (W) | Fuerza de Max.lifting (kilogramo) | Altura de Max.hosting (M) | Esfuerzo de torsión de Max.output (N.W) | Corriente clasificada (A) | Velocidad grande del carrete del piñón (R/MIN) | Cadena no. |
| Fuente de alimentación (V/HZ): 220/50 | |||||||
| DJM-300-1P | 250 | 300 | 6 | 168 | 3,3 | 4,8 | 08B |
| DJM-400-1P | 250 | 400 | 6 | 225 | 3,3 | 4,8 | 08B |
| DJM-500-1P | 370 | 500 | 6 | 343 | 3,9 | 4,8 | 10A |
| DJM-600-1P | 370 | 600 | 6 | 412 | 3,9 | 4,8 | 10A |
| DJM-800-1P | 400 | 800 | 9 | 647 | 4,5 | 3,94 | 10A |
| DJM-1000-1P | 400 | 1000 | 9 | 809 | 4,5 | 3,75 | 12A |
| Fuente de alimentación (V/HZ): 380/50 | |||||||
| DJM-600-3P | 250 | 600 | 6 | 412 | 1,2 | 4 | 10A |
| DJM-800-3P | 300 | 800 | 9 | 647 | 2,0 | 3,94 | 10A |
| DJM-1000-3P | 400 | 1000 | 9 | 1102 | 2,3 | 3,74 | 12A |
| DJM-1300-3P | 600 | 1300 | 9 | 1372 | 3,0 | 4,4 | 12A |
| DJM-1500-3P | 600 | 1500 | 9 | 1610 | 3,2 | 5,2 | 16A |
Sobre nosotros

Detalle del producto
![]()

![]()
Cadena de producción


Certificado
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Du
Teléfono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del flanco de los recambios del invernadero de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400m m
Los dientes exteriores curvaron el estante y el piñón para el sistema del shading del invernadero
El engranaje manual de acero rueda para arriba el motor para las ventanas del flanco del invernadero
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas