| Lugar de origen: | China, Guangdong |
| Nombre de la marca: | Dayton lighting |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | DT-S2929M-70W |
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Precio: | 138-142USD |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días para las muestras, |
| Condiciones de pago: | T/T, unión occidental, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 5000PCS/mes |
| Resaltar: | interiores leds luces de crecer,Los cáñamos llevados crecen luces |
||
|---|---|---|---|
Detalle rápido:
1, 120w, 180w, 250w, 330w, 480w, 600w llevó la luz del túnel
2, CREE/Epistar
3, conductor de Meanwell
4, 5 años de garantía
5. Factor de poder: ≥0.95
| Artículo ningún: DT-S2929M-70W | Φ297mm×298mm×145mm |
| Fuente de alimentación: 70W LED 2 grupos | CRI: > marca del conductor 80Ra: meanwell (PC 1) |
| Cantidad del LED: CREE XPE 48PCS del LED | Factor de poder: > 0,95 ratas impermeables: IP65 |
| Epistar 48PCS 45mil | material: proceso de aluminio puro de la ALETA de la hebilla 1060, aleta |
| Voltaje de entrada: AC90-300V | calor, taza de aluminio de alto grado del reflector, placa de escudete del metal, |
| Vida: 50000 horas | soporte del metal, vidrio moderado, completamente patentes del producto |
| Frecuencia del trabajo: 50-60Hz | Temperatura del ambiente: -30 ℃~ +50℃ |
| Color: 2800K-7000K, o modificado para requisitos particulares | Peso neto: 4560g/pcs los 34×35×17.5cm |
| Ángulo de haz: Epista90°/CREE120° | cartón/peso (pcs/kg): los 72×37.5×42cm 4pcs/caton 23.2KG |
| Luminoso: WW6050-6500LM CW6200-6800LM |
Certificación: CE, RoHs Garantía: 5 años 50000 horas |
Descripción:
IP65 el acero inoxidable impermeable, conductor del meanwell llevó el túnel para diversa lista de las características del espectro como abajo:
Usos:
Luces de los túneles que encienden propósito
Altos polos que encienden propósito
Ventajas competitivas:
Término comercial:
Envío:
Nuestro serivice:
Persona de Contacto: Mrs. Du
Teléfono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del flanco de los recambios del invernadero de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400m m
Los dientes exteriores curvaron el estante y el piñón para el sistema del shading del invernadero
El engranaje manual de acero rueda para arriba el motor para las ventanas del flanco del invernadero
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas