| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JEWEL |
| Certificación: | CE ,TUV,SGS,ISO9001 |
| Número de modelo: | JPA1010T160 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | USD 32000 |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 50days |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000000sets |
| Resaltar: | prensa hidráulica,prensa de la compresa,empaquetadora |
||
|---|---|---|---|
papel usado de la abertura de cuatro puertas/cartulina/precintadora plástica del papel de pedazo
Especificación
Parámetro
Modelo | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
Energía hydráulica | 80Ton | 120 toneladas | 160T |
Tamaño de la bala (L*W*H) | 1000*700*500-900m m | 1000*700*500-900 milímetro | 1100*1000*400-1200 |
Tamaño de la abertura de la alimentación (L*H) | 1000*500m m | 1000*500m m | 1100*800m m |
Tamaño de la cámara (L*W*H) | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000m m |
Capacidad | 4-6bales/hour | 4-6bales/hour | 4-6bales/hour |
Voltaje (puede ser modificado para requisitos particulares) | 200-480V/50HZ/3Phase | 200-480V/50HZ/3Phase | 200-480V/50HZ/3Phase |
Poder | 11KW/15HP | 15KW/20HP | 30KW/40HP |
Tamaño de la máquina (L*W*H) | 1700*1300*3200m m | 1700*1300*3200m m | 2100*1800*4600m m |
Peso | 2600kilogramos | 3200 kilogramos | 7300kg |
Piezas de la máquina
NOMBRE | MARCA |
TÉCNICA HIDRÁULICA | REXROTH (TÉCNICA de Alemania) |
ELEMENTOS HIDRÁULICOS | YUTIEN, HYDOR (marca de TAIWÁN) |
PIEZAS DEL LACRE | HALLET (marca BRITÁNICA) |
ELEMENTOS DE ELECTICAL | DELIXI (marca de Europa) |
TUBO DE ACEITE | ZMTE (marca de Europa) |
MOTOR | JIABAO (motor hidráulico modificado para requisitos particulares Marca-específico, sin el eje del empalme, más de poco ruido, ningún mantenimiento y ahorro de energía, seguro y confiable |
BOMBA | JINGGONG (inversión de Taiwán) sobre 50T DAZONG (inversión de Alemania) debajo de 40T |
Persona de Contacto: Mrs. Du
Teléfono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del flanco de los recambios del invernadero de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400m m
Los dientes exteriores curvaron el estante y el piñón para el sistema del shading del invernadero
El engranaje manual de acero rueda para arriba el motor para las ventanas del flanco del invernadero
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas