| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Ophram |
| Certificación: | CE ROHS EMC |
| Número de modelo: | OFL-ZB050-0010 |
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 530*375*240 |
| Tiempo de entrega: | 7 - 15 días laborables después de su pago (hasta su cantidad). Días 3-5working de la muestra solamen |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs/month |
| Material: | AL+PC | TEMPERATURA DE TRABAJO: | -20℃-50℃ |
|---|---|---|---|
| Marca del LED: | Epistar | Marca del poder: | Ophram |
| Clase del IP: | IP20 | ||
| Resaltar: | La verdura del LED crece luces,rojo y azul llevaron al crecimiento de luces |
||
El espectro completo LED el derecho de Epistar AC85-265V IP20 50W 10%-90% crece luces
Descripción:
Uso:
★Fruit y verdura, flores, cosechas especiales, frondosas, fruta, almácigo.
![]()
Especificaciones:
| Artículo no. | OFL-ZB050-0010 | |
| Voltaje de entrada | AC85-265V | |
| Voltaje de funcionamiento | DC30-50V | |
| Factor de poder | >0.9 | |
| LED | Poder más elevado LED | |
| Consumo de energía | 50W | |
| Longitud de onda del azul 460 | 620-630NM | |
| Longitud de onda del rojo 660 | 460-470NM | |
| Rojo: Azul | 7:1 del 7:2 del 8:1: 1 | |
| Ángulo de haz | 180° | |
| Temperatura de trabajo | -20℃-50℃ | |
| Humedad de trabajo | 10%-90% DERECHO | |
| Custodia de temperatura | --40℃-80℃ | |
| Vida del LED | ≥50000H | |
| Material | Caja metálica | |
| Tamaño del producto | Φ175*60mm | |
| Tamaño del embalaje | 205*205*130m m | |
| Peso bruto | ≤1.25KG | |
| Clase del IP | IP20 | |
Ventajas competitivas:
★ puede ahorrar tiempo del crecimiento vegetal más de 20% si utilizamos la luz de la planta del LED
Ahorro de la energía del ★ más el de 60% que las lámparas ahorros de energía tradicionales
La luz suave del ★, y él pueden emitir la luz más conveniente para el crecimiento vegetal, y la protección ocular
Vida útil del ★ más de 50.000 horas.
★ es respetuosa del medio ambiente y segura.
Característica:
Longitud de onda del ★ LED chosing según cliente, sugerimos 620-630nm 640-660nm para el rojo, 450-460nm 460-470nm para el azul. La luz roja promueve la planta para germinar y para florecer mientras que la luz azul promueve la planta para crecer.
El ★ la intensidad de la iluminación y de los parámetros técnicos será cambiado según las diversos plantas y ambiente.
Imagen de la fábrica:
![]()
El parquear:
| Tamaño del cartón (milímetro) | Qty/cartón (PC) | Peso bruto (kilogramo) | |
| 425*425*160 | 4 | 5,9 | |
![]()
Nuestro servicio:
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Du
Teléfono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del flanco de los recambios del invernadero de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400m m
Los dientes exteriores curvaron el estante y el piñón para el sistema del shading del invernadero
El engranaje manual de acero rueda para arriba el motor para las ventanas del flanco del invernadero
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas