| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Ophram |
| Certificación: | CE ROHS EMC |
| Número de modelo: | OFL-ZD165-0010 |
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 530*375*240 |
| Tiempo de entrega: | 7 - 15 días laborables después de su pago (hasta su cantidad). Días 3-5working de la muestra solamen |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs/month |
| Material: | AL+PC | TEMPERATURA DE TRABAJO: | -20℃-50℃ |
|---|---|---|---|
| Marca del LED: | Epistar | Marca del poder: | Ophram |
| Clase del IP: | IP20 | ||
| Resaltar: | De alta potencia LED crece luces,rojo y azul llevaron al crecimiento de luces |
||
El poder más elevado LED IP20 de DC30-50V con el espectro completo LED del CE ROHS crece luces
Descripción:
Uso:
★Fruit y verdura, flores, cosechas especiales, frondosas, fruta, almácigo.
![]()
Especificaciones:
| Artículo no. | OFL-ZD165-0010 | |
| Voltaje de entrada | AC85-265V | |
| Voltaje de funcionamiento | DC30-50V | |
| Factor de poder | >0.9 | |
| LED | Poder más elevado LED | |
| Consumo de energía | 165W | |
| Longitud de onda del azul 460 | 620-630NM | |
| Longitud de onda del rojo 660 | 460-470NM | |
| Rojo: Azul | 8: 1 7:2 | |
| Ángulo de haz | 180° | |
| Temperatura de trabajo | -20℃-50℃ | |
| Humedad de trabajo | 10%-90% DERECHO | |
| Custodia de temperatura | --40℃-80℃ | |
| Vida del LED | ≥50000H | |
| Material | Caja metálica | |
| Tamaño del producto | 450*305*80m m | |
| Tamaño del embalaje | 510*355*110m m | |
| Peso bruto | ≤6.2KG | |
| Clase del IP | IP20 | |
Ventajas competitivas:
el ★It puede ahorrar tiempo del crecimiento vegetal más de 20% si utilizamos la luz de la planta del LED
★More que el ahorro de la energía del 60% que las lámparas ahorros de energía tradicionales
la luz del ★Soft, y él pueden emitir la luz más conveniente para el crecimiento vegetal, y la protección ocular
más de 50.000 horas ★Lifespan.
el ★It es respetuoso del medio ambiente y seguro.
Característica:
longitud de onda del ★LED chosing según cliente, sugerimos 620-630nm 640-660nm para el rojo, 450-460nm 460-470nm para el azul. La luz roja promueve la planta para germinar y para florecer mientras que la luz azul promueve la planta para crecer.
la intensidad del ★The de la iluminación y los parámetros técnicos serán cambiados según las diversos plantas y ambiente.
Imagen de la fábrica:
![]()
El parquear:
| Tamaño del cartón (milímetro) | Qty/cartón (PC) | Peso bruto (kilogramo) | |
| 530*375*240 | 2 | 13,5 | |
![]()
Nuestro servicio:
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Du
Teléfono: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
fan del flanco de los recambios del invernadero de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400m m
Los dientes exteriores curvaron el estante y el piñón para el sistema del shading del invernadero
El engranaje manual de acero rueda para arriba el motor para las ventanas del flanco del invernadero