| 원래 장소: | 강소성, 중국 |
| 브랜드 이름: | SKF, FAG, LBLS or OEM |
| 인증: | ISO9001 |
| 모델 번호: | HK1516 |
| 최소 주문 수량: | 100PCS |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 수출 패킹, 표준 패키지 또는 주문을 받아서 만드는 |
| 배달 시간: | 10 작업 일은 후에 당신의 지불금을 받았습니다 |
| 지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 공급 능력: | 달 당 5,000pcs |
| 구멍 크기: | 15 mm | 외부 직경: | 21 mm |
|---|---|---|---|
| 재료: | 스테인리스/크롬 강철/탄소 강철 | 정밀도 등급: | P0 P6 P5 P4 P2 |
| 윤활: | 기름 또는 윤활제 | 애플 리케이션: | 자동, 전동기, 건축 기계 |
| 물개 유형: | 열린 | 서비스: | OEM |
| 강조하다: | 바늘 회전 방위,볼 및 롤러 베어링 |
||
전동기를 위해 P0 P6 P5 P4 P2 바늘 롤러 베어링 15*21*16mm HK1516
명세:
| 유형: | 바늘 롤러 베어링 |
| 외부 직경: | 21 mm |
| 물개 유형: | 열려있는 |
| 구조: | 바늘 롤러 베어링 |
| 윤활: | 기름 또는 윤활제 |
| 증명서: | ISO9001: 2008년 |
| 구멍 크기: | 15 mm |
| 정밀도 등급: | P0 P6 P5 P4 P2 |
| 원래 장소: | 중국 (본토) |
| 모형: | HK1516 |
| 제품 이름: | 바늘 롤러 베어링 |
| 서비스: | OEM |
| 유명 상표: | OEM |
| 모델 번호: | HK1516 |
| 행 수: | 단 하나 줄 |
| 물자: | 스테인리스/크롬 강철/탄소 강철 |
| 신청: | 기계장치, 컨베이어, 선반, 자동차, 자전거, 미닫이 문 |
| 견본: | 수락가능한 |
묘사:
바늘 롤러 베어링은 직경에서 작은 원통 모양 롤러를 가진 롤러 베어링입니다. 그들의 낮은 단면에도 불구하고, 바늘 롤러 베어링에는 높은 짐 수용력이 있고 그러므로 광선 공간이 한정된 배열을 품기를 위해 극단적으로 적당합니다.
![]()
우리는 다른 신청을 위해 적합한 크기의 다른 디자인 그리고 광범위에 있는 바늘 롤러 베어링을 공급합니다. 주문을 받아서 만들어진 디자인 이외에, 그들은 뒤에 오는 유형 및 분대 구성하고 있습니다:
| 방위 지적 | 경계 차원 (mm) | 무게 (kg) | ||
| 지적 | Fw | D | C | |
| HK0306 | 3 | 6 | 6 | 0.001 |
| HK0306TN1 | 3 | 6.5 | 6 | 0.00076 |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | 0.002 |
| HK0408TN1 | 4 | 8 | 8 | 0.00135 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | 0.002 |
| HK051010-Y | 5 | 10 | 10 | 0.0035 |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | 0.00239 |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | 0.0027 |
| HK0609TN1 | 6 | 10 | 9 | 0.00223 |
| HK061011 | 6 | 10 | 11 | 0.0026 |
| HK061012 | 6 | 10 | 12 | 0.00302 |
| HK6×10×13.5 | 6 | 10 | 13.5 | 0.00428 |
| HK061208-Y | 6 | 12 | 8 | 0.00441 |
| FC68680.1 | 6 | 12.35 | 11.5 | 0.00577 |
| SCE45 | 6.35 | 11.112 | 7.94 | 0.003 |
| SCE 47PP | 6.35 | 11.11 | 11.11 | 0.0036 |
| SCE47 | 6.35 | 11.112 | 11.11 | 0.00413 |
| SCE 49PP | 6.35 | 11.112 | 14.29 | 0.00489 |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | 0.003 |
| HK7×12×8 | 7 | 12 | 8 | 0.003 |
| HK071209 | 7 | 12 | 9 | 0.003 |
| SCE 57 | 7.938 | 12.7 | 11.11 | 0.0046 |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 0.003 |
| HK0808TN1 | 8 | 12 | 8 | 0.0023 |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | 0.00382 |
| HK0810Y | 8 | 12 | 10 | 0.00308 |
| HK0810-RS | 8 | 12 | 10 | 0.00323 |
| HK0812 | 8 | 12 | 12 | 0.00464 |
| HK081408 | 8 | 14 | 8 | 0.0045 |
| HK081410 | 8 | 14 | 10 | 0.00598 |
| HK081412 | 8 | 14 | 12 | 0.008 |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | 0.00327 |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | 0.00364 |
| HK9×13×11 | 9 | 13 | 11 | 0.00398 |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | 0.00414 |
| HK0912-RS | 9 | 13 | 12 | 0.0044 |
| HK091612-RS | 9 | 16 | 12 | 0.00918 |
| J-65 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 0.00418 |
| SCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 0.00504 |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 0.00425 |
| HK1010TN1-2RS | 10 | 14 | 10 | 0.00329 |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | 0.00554 |
| HK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 0.00434 |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | 0.0059 |
| HK1015/AS1 | 10 | 14 | 15 | 0.0059 |
| HK101610 | 10 | 16 | 10 | 0.00727 |
| DB1012 | 10 | 16 | 12 | 0.00681 |
| HK101612 | 10 | 16 | 12 | 0.00832 |
| HK101612TN1 | 10 | 16 | 12 | 0.00719 |
| HK101615 | 10 | 16 | 15 | 0.0103 |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | 0.0046 |
| HK1210/AS1 | 12 | 16 | 10 | 0.0046 |
| HK121612 | 12 | 16 | 12 | 0.00661 |
| HK121614Y | 12 | 16 | 14 | 0.00522 |
| HK121712 | 12 | 17 | 12 | 0.0084 |
| HK121715 | 12 | 17 | 15 | 0.0104 |
| HK121718 | 12 | 17 | 18 | 0.0126 |
| HK121810 | 12 | 18 | 10 | 0.0081 |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | 0.0096 |
| HK1214-RS | 12 | 18 | 14 | 0.0107 |
| HK121816 | 12 | 18 | 16 | 0.01309 |
| HK1216-2RS | 12 | 18 | 16 | 0.01337 |
| HK121912 | 12 | 19 | 12 | 0.0107 |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | 0.01154 |
| HK1312-RS | 13 | 19 | 12 | 0.01022 |
| HK13.5X20X12 | 13.5 | 20 | 12 | 0.012 |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 0.011 |
| HK1412/AS1 | 14 | 20 | 12 | 0.012 |
| DB1412 | 14 | 20 | 12 | 0.012 |
| HMK1416 | 14 | 22 | 16 | 0.02348 |
| HMK1420 | 14 | 22 | 20 | 0.02922 |
| SCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 0.00828 |
| JH-910 | 14.288 | 20.638 | 15.88 | 0.0142 |
| J-910 | 14.29 | 19.05 | 15.88 | 0.0106 |
| HK152008 | 15 | 20 | 8 | 0.00662 |
| HK152012 | 15 | 20 | 12 | 0.01153 |
| HK152016 | 15 | 20 | 16 | 0.01488 |
| HK152020 | 15 | 20 | 20 | 0.0162 |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 0.0105 |
| HK1512/AS1 | 15 | 21 | 12 | 0.01212 |
| HK152114 | 15 | 21 | 14 | 0.012 |
| HK152115-RS | 15 | 21 | 15 | 0.01342 |
| HK152115-RS/YB2 | 15 | 21 | 15 | 0.0128 |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | 0.0147 |
| HK1522 | 15 | 21 | 22 | 0.0252 |
| HK152212 | 15 | 22 | 12 | 0.0134 |
| HMK1515 | 15 | 22 | 15 | 0.01626 |
| HK152312 | 15 | 23 | 12 | 0.0153 |
| HK152320 | 15 | 23 | 20 | 0.03038 |
담당자: Mrs. Du
전화 번호: 1598930822
팩스: 86-755-3697709
30mm 높은 1250mm 긴 직류 전기를 통한 강철 온실 선반 및 피니언은 가로장 환기 선반을 묶습니다
50Nm 40w DC24v 작은 온실 검열을 위한 모터가 전기 변속기 온실에 의하여 위로 구릅니다