| 起源の場所: | 中国江蘇省 |
| ブランド名: | SKF, FAG, LBLS or OEM |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | HK1516 |
| 最小注文数量: | ポーレックス |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 輸出パッキング、標準パッケージまたはカスタマイズされる |
| 受渡し時間: | 10 仕事日はの後のあなたの支払を受け取りました |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 5,000pcs |
| 穴サイズ: | 15 の mm | 外径: | 21 の mm |
|---|---|---|---|
| 素材: | ステンレス鋼/クロム鋼/炭素鋼 | 精密評価: | P0 P6 P5 P4 P2 |
| 潤滑: | オイルかグリース | アプリケーション: | 自動車、電動機、構造機械 |
| シールのタイプ: | オープン | サービス: | OEM |
| ハイライト: | 針の圧延軸受け,ボールおよびローラーベアリング |
||
電動機のための P0 P6 P5 P4 P2 の針の軸受 15*21*16mm HK1516
指定:
| タイプ: | 針の軸受 |
| 外径: | 21 の mm |
| シールのタイプ: | 開いた |
| 構造: | 針の軸受 |
| 潤滑: | オイルかグリース |
| 証明: | ISO9001: 2008 年 |
| 穴サイズ: | 15 の mm |
| 精密評価: | P0 P6 P5 P4 P2 |
| 原産地: | 中国(本土) |
| モデル: | HK1516 |
| 製品名: | 針の軸受 |
| サービス: | OEM |
| 銘柄: | OEM |
| 型式番号: | HK1516 |
| 列番号: | 単一の列 |
| 材料: | ステンレス鋼/クロム鋼/炭素鋼 |
| 適用: | 機械類、コンベヤー、製造所、自動車、自転車、引き戸 |
| サンプル: | 受諾可能 |
記述:
針の軸受は直径で小さい円柱ローラーが付いている軸受です。 従って低い横断面にもかかわらず、針の軸受に高い負荷収容量があり、放射状スペースが限られている整理に耐えるために非常に適しています。
![]()
私達はサイズの異なった設計そして異なった適用のために適切である広い範囲の針の軸受を供給します。 カスタマイズされた設計に加えて、それらは次のタイプおよび部品から成り立ちます:
| 軸受け指定 | 境界次元(mm) | 重量(kg) | ||
| 指定 | Fw | D | C | |
| HK0306 | 3 | 6 | 6 | 0.001 |
| HK0306TN1 | 3 | 6.5 | 6 | 0.00076 |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | 0.002 |
| HK0408TN1 | 4 | 8 | 8 | 0.00135 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | 0.002 |
| HK051010-Y | 5 | 10 | 10 | 0.0035 |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | 0.00239 |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | 0.0027 |
| HK0609TN1 | 6 | 10 | 9 | 0.00223 |
| HK061011 | 6 | 10 | 11 | 0.0026 |
| HK061012 | 6 | 10 | 12 | 0.00302 |
| HK6×10×13.5 | 6 | 10 | 13.5 | 0.00428 |
| HK061208-Y | 6 | 12 | 8 | 0.00441 |
| FC68680.1 | 6 | 12.35 | 11.5 | 0.00577 |
| SCE45 | 6.35 | 11.112 | 7.94 | 0.003 |
| SCE 47PP | 6.35 | 11.11 | 11.11 | 0.0036 |
| SCE47 | 6.35 | 11.112 | 11.11 | 0.00413 |
| SCE 49PP | 6.35 | 11.112 | 14.29 | 0.00489 |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | 0.003 |
| HK7×12×8 | 7 | 12 | 8 | 0.003 |
| HK071209 | 7 | 12 | 9 | 0.003 |
| SCE 57 | 7.938 | 12.7 | 11.11 | 0.0046 |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 0.003 |
| HK0808TN1 | 8 | 12 | 8 | 0.0023 |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | 0.00382 |
| HK0810Y | 8 | 12 | 10 | 0.00308 |
| HK0810-RS | 8 | 12 | 10 | 0.00323 |
| HK0812 | 8 | 12 | 12 | 0.00464 |
| HK081408 | 8 | 14 | 8 | 0.0045 |
| HK081410 | 8 | 14 | 10 | 0.00598 |
| HK081412 | 8 | 14 | 12 | 0.008 |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | 0.00327 |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | 0.00364 |
| HK9×13×11 | 9 | 13 | 11 | 0.00398 |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | 0.00414 |
| HK0912-RS | 9 | 13 | 12 | 0.0044 |
| HK091612-RS | 9 | 16 | 12 | 0.00918 |
| J-65 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 0.00418 |
| SCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 0.00504 |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 0.00425 |
| HK1010TN1-2RS | 10 | 14 | 10 | 0.00329 |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | 0.00554 |
| HK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 0.00434 |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | 0.0059 |
| HK1015/AS1 | 10 | 14 | 15 | 0.0059 |
| HK101610 | 10 | 16 | 10 | 0.00727 |
| DB1012 | 10 | 16 | 12 | 0.00681 |
| HK101612 | 10 | 16 | 12 | 0.00832 |
| HK101612TN1 | 10 | 16 | 12 | 0.00719 |
| HK101615 | 10 | 16 | 15 | 0.0103 |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | 0.0046 |
| HK1210/AS1 | 12 | 16 | 10 | 0.0046 |
| HK121612 | 12 | 16 | 12 | 0.00661 |
| HK121614Y | 12 | 16 | 14 | 0.00522 |
| HK121712 | 12 | 17 | 12 | 0.0084 |
| HK121715 | 12 | 17 | 15 | 0.0104 |
| HK121718 | 12 | 17 | 18 | 0.0126 |
| HK121810 | 12 | 18 | 10 | 0.0081 |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | 0.0096 |
| HK1214-RS | 12 | 18 | 14 | 0.0107 |
| HK121816 | 12 | 18 | 16 | 0.01309 |
| HK1216-2RS | 12 | 18 | 16 | 0.01337 |
| HK121912 | 12 | 19 | 12 | 0.0107 |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | 0.01154 |
| HK1312-RS | 13 | 19 | 12 | 0.01022 |
| HK13.5X20X12 | 13.5 | 20 | 12 | 0.012 |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 0.011 |
| HK1412/AS1 | 14 | 20 | 12 | 0.012 |
| DB1412 | 14 | 20 | 12 | 0.012 |
| HMK1416 | 14 | 22 | 16 | 0.02348 |
| HMK1420 | 14 | 22 | 20 | 0.02922 |
| SCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 0.00828 |
| JH-910 | 14.288 | 20.638 | 15.88 | 0.0142 |
| J-910 | 14.29 | 19.05 | 15.88 | 0.0106 |
| HK152008 | 15 | 20 | 8 | 0.00662 |
| HK152012 | 15 | 20 | 12 | 0.01153 |
| HK152016 | 15 | 20 | 16 | 0.01488 |
| HK152020 | 15 | 20 | 20 | 0.0162 |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 0.0105 |
| HK1512/AS1 | 15 | 21 | 12 | 0.01212 |
| HK152114 | 15 | 21 | 14 | 0.012 |
| HK152115-RS | 15 | 21 | 15 | 0.01342 |
| HK152115-RS/YB2 | 15 | 21 | 15 | 0.0128 |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | 0.0147 |
| HK1522 | 15 | 21 | 22 | 0.0252 |
| HK152212 | 15 | 22 | 12 | 0.0134 |
| HMK1515 | 15 | 22 | 15 | 0.01626 |
| HK152312 | 15 | 23 | 12 | 0.0153 |
| HK152320 | 15 | 23 | 20 | 0.03038 |
コンタクトパーソン: Mrs. Du
電話番号: 1598930822
ファックス: 86-755-3697709
50Nm 40w DC24v の電気変速機の温室は小さい 温室 のスクリーニングのためのモーターを転がします