| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | China Coal |
| 証明: | CE, SGS, TUV, BV, ISO, MA |
| モデル番号: | 10L 圧縮空気タンク |
| 最小注文数量: | 1 セット |
|---|---|
| 価格: | Contact Us |
| パッケージの詳細: | 箱、ポリ袋、あなたの条件として木の場合をまたはカートンに入れて下さい |
| 受渡し時間: | あなたの支払の後の 5-10 日 |
| 支払条件: | TT、ウェスタン・ユニオンおよび Paypal |
| 供給の能力: | 毎月1000組 |
| Volume: | 10L Compressed Air Tank | Tank Gal: | 3.96 |
|---|---|---|---|
| Power(KW): | 0.75 | Power(HP): | 1 |
| Pressure(Bar): | 8 | Pressure(Psi): | 115 |
| displacement(m/min): | 0.08 | Frequency(Hz): | 50 |
| Speed(rpm): | 2850 | Diameter of piston(mm): | 42 |
| ハイライト: | 産業換気装置,換気扇 |
||
10L 空気タンク、圧縮空気タンク、空気タンク
変数:
|
タンク L |
10 |
|
タンク Gal |
3.96 |
|
力(KW) |
0.75 |
|
力(HP) |
1 |
|
圧力(棒) |
8 |
|
圧力(Psi) |
115 |
|
変位(m/min) |
0.08 |
|
電圧(V) |
220 |
|
頻度(Hz) |
50 |
|
速度(rpm) |
2850 |
|
ピストン(mm)の直径 |
42 |
|
ピストン(mm)の旅行 |
34 |
|
パッキング サイズ(mm) |
530*245*550 |
|
G.W/N.W (キログラム) |
16/15 |
|
20' GP/PCS |
396 |
|
40' GP/PCS |
792 |
|
40' HQ/PCS |
792 |
特徴の写真
コンタクトパーソン: Mrs. Du
電話番号: 1598930822
ファックス: 86-755-3697709
50Nm 40w DC24v の電気変速機の温室は小さい 温室 のスクリーニングのためのモーターを転がします