| Place of Origin: | CHINA |
| Nazwa handlowa: | Y&F |
| Model Number: | SK100-5 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SETS |
|---|---|
| Packaging Details: | Customized packing provided |
| Delivery Time: | usual 2-3 days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, Escrow, Paypal |
| Supply Ability: | 200pcs/ month |
| Material: | Steel | Part Name: | Swing 1st planet carrier |
|---|---|---|---|
| Inner packing: | Shrink Film | Part number: | YW32W01014F1 |
| Weight: | 3kg | Teeth: | 17 Teeth |
| Planet gear: | Pinion / Gear YW32W01015P1 | ||
| Podkreślić: | Łożyska koparki,łożyska przemysłowe |
||
SK100 - 5 Swing pierwszemu przewoźnikowi Koparka Gears YW32W01014F1 17 Zęby
Descrition:
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny (kontynentalne)
Nazwa produktu: Koparka biegów
Numer modelu: SK100-5 Swing pierwszemu przewoźnikowi
Typ sprzedaży: Sklep, Hurtownia
Mark: Zgodnie z klientem potrzebne
Jakość: Kontrola rygorystyczne kryterium 100%
Masowa produkcja: Rezerwacja
Dostępność: W magazynie
Przekładnie do Travel Motor & Swing Silnik dostępny:
Planet Carrier Ass'y, Sprzęt turystyczny Montaż, Swing biegów Zgromadzenie, pierścień zębaty, Swing Gear Swing wałów, Sun Ubiór, centrum wałów, przekładni napędowej / przekładnia Center wałku, podróże Wał silnika, planety wałów, przekładni planetarnej, RV biegów , Podróżowanie Center przewoźnika, Center Shaft, silnik wałek zębaty, podróże, podróże Wał korbowy silnika obudowy, Swing / Travel Pinion, igiełkowe, z łożyskiem kulkowym, wał Pin, HUB, koło zamachowe kołem koronowym i etc.
specyfikacje
* Szeroko stosowane w maszynach budowlanych
* Wysoka jakość i niezawodność
* Ponad 25 lat doświadczenia w branży
Koparka Części Główne produkty:
Typ: Sun Przekładnie, Przekładnie planetarne, pierścień zębaty, Pin, Hub, Obudowa Silnika Case, RV biegów, wału korbowego, Carrier, wałku, Prop Shaft, ect.
Kategorii pięciogwiazdkowy: Swing reduktor, Travel Reducer
Zastosowanie: Koparka, spychacz, ect.



Opakowanie i wysyłka:
| Opakowanie: | Dostosowane opakowania pod warunkiem, |
| Wysyłka: | Port: Guangzhou |
| Czas dostawy: | 1-2 dni po otrzymaniu zapłaty |
Dostarczamy również redukcyjne swing i turystykę motorową części do koparki następującym marki:
Komatsu, Mitsubishi, Isuzu, Yanmar, Hino, Cummins, Caterpillar, Hitachi, Kobeco, Volvo, Kato, Sumitomo, Daewoo, Hyundai, JCB
Oto niektóre modele dla odniesienia:
| RODZAJ | RODZAJ | RODZAJ | RODZAJ | RODZAJ | RODZAJ |
| SK60-5 | E320C | EX300-5 | PC200-1 | PC60-6 (80T) | SK07-N2 |
| CAT320B | E325 | EX400-3 | PC200-3 | PC60-7 | SK120-2 |
| CAT320C | E325C | EX60-5 | PC200-5 | PC60-7 (76T) | SK120-3 |
| CAT320D | E70 | EX70 | PC200-6 | PC60-7 (80T) | SK120-5 |
| CAT320L | E70B | EX70 | PC200-6 6D102 | SH120AI | SK200-1 / 3 |
| DH220-3 | EX120-1 | HD450-7 | PC200-6 6D95 | SH200A3 | SK200-3 |
| DH220-5 | EX120-2 / 3 | HD700-5 | PC200-7 | SH200AI | SK200-5 |
| DH255-7 | EX120-5 | HD700-7 | PC200-7 (92T) | SH220 | SK200-6 |
| DH55 | EX200-1 | HD770-1 / 2 | PC200-8 | SH260 | SK200-8 |
| E120B | EX200-2 | HD820-3 | PC220-7 | SH280 | SK210-8 |
| E200B | EX200-3 | HD820-3 | PC300-5 | SH300A3 | SK230-6 |
| E311 | EX200-5 | PC100-5 | PC300-6 | SH300AI (300a2) | SK60-3 |
| E311C | EX200-6 / ZAX200 | PC100-5 | PC300-7 | SK07-1 | SW200 |
| E312 | EX270 | PC120-6 | PC400-3 | SK07-2 | VOLVO |
| E320A | EX300-1 | PC120-6 (4D102) | PC400-6 | SK07N1 | ZAXIS210LC |
| E320B | EX300-3 | PC120-6 (4D95) | PC60-6 | SK07N2 | ZX230 |
| RODZAJ | ||
| ZAX330-1 | 3088062 | koło słoneczne (1) |
| ZAX330-1 | 3088063 | Przekładnia planetarna (1) |
| ZAX330-1 / 3 | 3075692 | koło słoneczne (2) |
| ZAX330-1 / 3 | 3088069 | Przekładnia planetarna (2) |
| ZAX330-1 | 1027952 | Planetarny nośny (1) |
| ZAX330-1 | 2044703 | Planetarny nośny (2) |
| ZAX330-1 / 3 | 4402481 | Łożysko (w górę) |
| ZAX330-1 / 3 | 4430716 | Łożysko (w dół) |
| ZAX330-1 | 1027953 | Biegów, pierścień |
| ZAX330-1 | 2044704 | Wał |
| ZAX330-1 | 1027932 | Wsparcie |
| ZAX330-1 | 9186784 | Assy |
| RODZAJ | ||
| SK07 | 2413J292 | planetcarrier |
| SK07 | 2413N351F1 | planetcarrier |
| SK07-N2 | 2413J350 | planetcarrier |
| SK07-N2 | 2413N391F1 | planetcarrier |
| SK100-5 / SK120-5 | YW32W01005P1 | planetcarrier |
| SK100-5 / SK120-5 | YW32W01014F1 | planetcarrier |
| SK200 / SK200-3 | 2413J381 | planetcarrier |
| SK200 / SK200-3 | 2413N462F1 | planetcarrier |
| SK200-3 / 5 | 2413J372 | planetcarrier |
| SK200-3 / 5 | 2413J380 | planetcarrier |
| SK200-5 / SK200-6 | YN32W01011P1 | planetcarrier |
| SK200-5 / SK200-6 | YN32W01019F1 | planetcarrier |
| SK200-6 | YN53D00004S002 | planetcarrier |
| SK20-3 / SK230-6E | 2413J376 | planetcarrier |
| SK20-3 / SK230-6E | 2413N452 | planetcarrier |
| SK210-6 / SK200-6E | YN53D00008011 | planetcarrier |
| SK210-6 / SK200-6E | YN53D00008S002 | planetcarrier |
| SK220-1 | 2413J375 | planetcarrier |
| SK220-1 | 2413J377 | planetcarrier |
| SK230-6 | 2413T376 | planetcarrier |
| SK230-6 | LQ32W01007F1 | planetcarrier |
| SK300-3 | 24100U1079S1 | planetcarrier |
| SK300-3 | 24100U1079S13 | planetcarrier |
| SK300-3 | 24100U1079S7 | planetcarrier |
Osoba kontaktowa: Mrs. Du
Tel: 1598930822
Faks: 86-755-3697709
czarna cieplarnianych części i akcesoria 12W Dmuchawa inflacji dwukrotnie - Folie warstwowe
max 150W cieplarnianych palnika zapasowe siarki do zwalczania szkodników wewnątrz szklarni
1.1kW 44000m3 / h cieplarniane zapasowe ściany bocznej wentylator, 1380 mm * 1380 mm * 400mm
Zewnętrzny zęby zakrzywione zębatkowy dla systemu cieniowania cieplarnianych
Stal manualna przekładnia zakasać silnik do okien ściany bocznej cieplarnianych
Elektryczne 90nm DC24V 100w cieplarnianych zakasać silnik do cieniowania szklarni