| 起源の場所: | 広東省、中国(本土) |
| ブランド名: | Candle |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | KDL-HBL-240W-A |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| 価格: | Get Latest Price |
| パッケージの詳細: | 1pcs/carton |
| 受渡し時間: | サンプルのための 3-5 仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 80,000~100,000pcs/month |
| ハイライト: | LEDハイベイのランプ,照明高ベイ led |
||
|---|---|---|---|
白いクリー族 E39 の高い湾によって導かれる庭ライトを 240w の 50000hour 働く寿命暖めて下さい
速い細部:
1. 薄い色: 暖かい白
2. 総高調波ひずみ: ≤ 10%
3. 導かれた最初の光束: > 20400LM
4. 働く寿命: 50000Hour
5. 基礎タイプ: E39
6. 銘柄: 240w ひれ形主導の高い湾ライト
指定:
| プロダクト数 | KDL-HBL-240W-A | ||
| 力 | 240W | ||
| 定格出力の流れ | 6.7A | ||
| 定格出力の電圧 | DC30-36V | ||
| 色温度 | 2700K-7000K | ||
| 作動の接合部温度 | ≤75℃ | ||
| サイズ | ∮350*H388 | ||
|
内部/外部力
|
内部 | ||
| 導かれた光源レベル(白い) | >85LM/W | ||
| 導かれた破片 | クリー語 | ||
| 入力電圧 | AC90V~305V | ||
| 周波数範囲 | 50Hz~60Hz | ||
| 総高調波ひずみ | ≤ 10% | ||
| 力率 | >0.95 | ||
| 出力効率 | > 93% | ||
| 定常電圧 | DC33~40V | ||
| 導かれた最高の消費 | <240w> | ||
| 導かれた明るい効率 | >85Lm /W | ||
| 導かれた最初の変化 | > 20400LM | ||
| ランプの効率 | >93% | ||
| Averge の照明(120w 試験結果) | 5 つの m | >138 ルクス | |
| 照度区域(120°) | 5 つの m | 円区域 15.0M の直径 | |
| 照度の均等性 | >0.6 | ||
| 演色評価数 | Ra>70 | ||
| 軽い配分 | 対称的な/円形の点 | ||
| 軽い設計 | LED+PC の陰 | ||
| 働く温度 | -30℃ | +60℃ | ||
| 保管温度 | -40℃ | +70℃ (25℃best) | ||
| 純重量 | 3.27Kg | ||
| 働く寿命 | 50000H | ||
| 基盤(造られる力) | E39/E409 (安全ロープと)またはホック | ||
| 接続して下さいワイヤー(外部電源)を | ブラウン | L ファイヤーワイヤー、 | |
| 青い | N のゼロ ライン | ||
| 黄色/緑 | G のグラウンド ワイヤー | ||
| チョウチン貝の色 | 黒、銀の白い任意 | ||
| 1070 アルミニウム | |||
| 熱伝導性: 226W/m.k | |||
私達のサービス:
1. あなたの照会は 24 就業時間に答えることができます;
2. ベテランのスタッフは流暢な英語のあなたの質問にすべて答えます;
3. OEM は利用でき、OEM のサンプルは 7 日以内に終了します;
4. Exlusive の解決は私達のよく訓練された、専門エンジニアおよびスタッフによって私達の顧客に提供することができます。
コンタクトパーソン: Mrs. Du
電話番号: 1598930822
ファックス: 86-755-3697709
50Nm 40w DC24v の電気変速機の温室は小さい 温室 のスクリーニングのためのモーターを転がします
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー